最終更新: 2026-06-17
年号体系(SC/SJ/BG等)は別資料で管理。ここでは「1年の内部構造」を紹介します。
基本単位
| 単位 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| 1年 | 12ヶ月 | |
| 1ヶ月 | 30日 | 全月均一(月の満ち欠けとは別) |
| 1年 | 360日 | |
| 1週 | 6日(六巡り) | 月曜〜土曜に相当。農家・商人の取引サイクルに対応 |
- 現実の暦のような閏日・閏月は存在しない(神授の摂理により年のズレが生じないとされる)
- 月の満ち欠けは現実と同様に存在するが、暦とは連動していない
4つの季節
| 季節 | エルダリア語名 | 期間 | 月 |
|---|---|---|---|
| 春 | ヴェルナ期(芽吹きの期) | 春分〜夏前 | 1〜3月 |
| 夏 | ソルナ期(炎陽の期) | 夏至前後 | 4〜6月 |
| 秋 | アルナ期(実りの期) | 秋分前後 | 7〜9月 |
| 冬 | フリナ期(霜凍の期) | 冬至前後 | 10〜12月 |
12ヶ月の月名
| 月 | 月名 | 読み | 季節 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 芽吹月 | めぶきづき | ヴェルナ期 | 雪解けと植物の萌芽が始まる月 |
| 2月 | 恵雨月 | めぐりあめづき | ヴェルナ期 | 春雨が降り大地に水が戻る月 |
| 3月 | 花霞月 | はなかすみづき | ヴェルナ期 | 花が咲き霞がかかる月。商業の繁忙期 |
| 4月 | 熱光月 | あつひかりづき | ソルナ期 | 日差しが強まり始める月 |
| 5月 | 灼炎月 | しゃくえんづき | ソルナ期 | 夏の盛り。魔物の活性期でもある |
| 6月 | 嵐月 | あらしづき | ソルナ期 | 激しい嵐が多い月。航路・山道が危険 |
| 7月 | 黄金月 | こがねづき | アルナ期 | 穀物・果物の収穫期。祭りが多い |
| 8月 | 紅月 | くれないづき | アルナ期 | 葉が赤く染まり始める月 |
| 9月 | 霧月 | きりづき | アルナ期 | 霧が多く、視界が悪くなる月 |
| 10月 | 霜月 | しもつき | フリナ期 | 初霜が降り冬の始まりを告げる月 |
| 11月 | 氷月 | こおりづき | フリナ期 | 河川や水場が凍り始める月 |
| 12月 | 星霜月 | せいそうづき | フリナ期 | 年の終わり。星が最も美しく見える月 |
祭日・節目
| 時期 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 新春の日 | 新年の始まり。農家は種まきの準備を始める |
| 3月中旬 | 春市(はるいち) | 各地で商業ギルドが主催する大規模市が開かれる |
| 7月初旬 | 収穫祭 | 各地の村・町で盛大に行われる祭り。最も民に浸透した祭日 |
| 12月末 | 星霜祭 | 一年の厄を払い、星に祈る祭り。ギルドの決算報告も行われる |
時刻の呼び方
| 時間帯 | 名称 |
|---|---|
| 夜明け〜朝 | 暁の刻(あかつきのとき) |
| 午前中 | 朝の刻 |
| 正午前後 | 昼の刻 |
| 午後〜夕方 | 夕の刻 |
| 夜間 | 夜の刻 |
| 深夜 | 深夜の刻 |
作中での表記例
- 「BG 100年 3月(花霞月)中旬」
- 「フリナ期に入ったばかりの10月(霜月)」
- 「黄金月の収穫祭の頃には決着をつける」